Bombas de agua solares para 50 m de altura
Aquasolar fabrica 119 modelos de bomba solar con una altura máxima de 50 m o más, de 180 W a 3000 W repartidos en 10 series (DC y AC/DC híbrida). Recuerde que la altura máxima es un extremo de la curva: para un sistema fiable, elija un modelo cuya altura máxima supere holgadamente su altura total — la distancia vertical entre el nivel del agua y la salida, más la fricción de la tubería. La tabla siguiente muestra primero las coincidencias más ajustadas, que suelen ser la opción más económica.
Modelos compatibles
| # | Model | Serie | Potencia (W) | Voltaje (V) | Altura máx. (m) | Caudal máx. (m³/h) | Salida | FV recomendado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4PPSS3.0-50-48-400 | 4″–6″ DC Brushless Stainless Steel Impeller Solar Pump | 400 | 48 | 50 | 3 | 2" | 2 × 300 Wp |
| 2 | 4PSC3.5-50-48-400 | 4″ DC Plastic Impeller Solar Pump | 400 | 48 | 50 | 3.5 | 1.25" | 2 × 300 Wp |
| 3 | 4PPSS5.5-50-72-600 | 4″–6″ DC Brushless Stainless Steel Impeller Solar Pump | 600 | 72 | 50 | 5.5 | 2" | 3 × 300 Wp |
| 4 | 4PPSS5.5-50-72-600-H | 4″–6″ AC/DC Stainless Steel Impeller Solar Pump | 600 | 72 | 50 | 5.5 | 1.25" | 3 × 300 Wp |
| 5 | 4PPSS8.0-50-96-750 | 4″–6″ DC Brushless Stainless Steel Impeller Solar Pump | 750 | 96 | 50 | 8 | 2" | 3 × 300 Wp |
| 6 | 4PPSS8.0-50-96-750-H | 4″–6″ AC/DC Stainless Steel Impeller Solar Pump | 750 | 96 | 50 | 8 | 1.5" | 3 × 300 Wp |
| 7 | 4PSC30.0-50-385-3000 | 4″ DC Plastic Impeller Solar Pump | 3000 | 385 | 50 | 30 | 2" | 13 × 300 Wp |
| 8 | 3PWSS1.0-55-24-180 | 3″–4″ DC Screw Solar Pump | 180 | 24 | 55 | 1 | 0.75" | 1 × 250 Wp |
| 9 | 3PSC6.5-55-96-750 | 3″ DC Plastic Impeller Solar Pump | 750 | 96 | 55 | 6.5 | 1" | 3 × 300 Wp |
| 10 | 4PSC6.5-55-96-750 | 4″ DC Plastic Impeller Solar Pump | 750 | 96 | 55 | 6.5 | 1.5" | 3 × 300 Wp |
| 11 | 3PSC6.5-55-96-750-H | 3″ AC/DC Plastic Impeller Solar Pump | 750 | 96 | 55 | 6.5 | 1" | 3 × 300 Wp |
| 12 | 4PSC6.5-55-96-750-H | 4″ AC/DC Plastic Impeller Solar Pump | 750 | 96 | 55 | 6.5 | 1.5" | 3 × 300 Wp |
| 13 | 4PPSS23.0-55-280-2200 | 4″–6″ DC Brushless Stainless Steel Impeller Solar Pump | 2200 | 280 | 55 | 23 | 2" | 10 × 300 Wp |
| 14 | 4PPSS28.0-55-385-3000 | 4″–6″ DC Brushless Stainless Steel Impeller Solar Pump | 3000 | 385 | 55 | 28 | 2" | 13 × 300 Wp |
| 15 | 6PPSS30.0-55-385-3000 | 4″–6″ DC Brushless Stainless Steel Impeller Solar Pump | 3000 | 385 | 55 | 30 | 3" | 13 × 300 Wp |
| 16 | 2PWSS1.2-60-24-250 | 2″ DC Screw Solar Pump | 250 | 24 | 60 | 1.2 | 0.75" | 1 × 330 Wp |
| 17 | 2PSC1.5-60-48-400 | 2″ DC Screw Solar Pump | 400 | 48 | 60 | 1.5 | 0.75" | 2 × 300 Wp |
| 18 | 4PWSS3.0-60-48-400 | 3″–4″ DC Screw Solar Pump | 400 | 48 | 60 | 3 | 1" | 2 × 300 Wp |
| 19 | 4PSC9.0-60-144-1100 | 4″ DC Plastic Impeller Solar Pump | 1100 | 144 | 60 | 9 | 2" | 6 × 300 Wp |
| 20 | 4PSC9.0-60-144-1100-H | 4″ AC/DC Plastic Impeller Solar Pump | 1100 | 144 | 60 | 9 | 2" | 6 × 300 Wp |
| 21 | 4PPSS21.0-60-280-2200-H | 4″–6″ AC/DC Stainless Steel Impeller Solar Pump | 2200 | 280 | 60 | 21 | 2" | 10 × 300 Wp |
| 22 | 3PWSS1.2-65-24-250 | 3″–4″ DC Screw Solar Pump | 250 | 24 | 65 | 1.2 | 0.75" | 1 × 330 Wp |
| 23 | 4PSC20.0-65-280-2200 | 4″ DC Plastic Impeller Solar Pump | 2200 | 280 | 65 | 20 | 2" | 10 × 300 Wp |
| 24 | 4PSC20.0-65-280-2200-H | 4″ AC/DC Plastic Impeller Solar Pump | 2200 | 280 | 65 | 20 | 2" | 10 × 300 Wp |
| 25 | 4PPSS23.0-65-385-3000 | 4″–6″ DC Brushless Stainless Steel Impeller Solar Pump | 3000 | 385 | 65 | 23 | 2" | 13 × 300 Wp |
| 26 | 3PSC3.5-70-72-600 | 3″ DC Plastic Impeller Solar Pump | 600 | 72 | 70 | 3.5 | 1" | 3 × 300 Wp |
| 27 | 4PSC3.5-70-72-600 | 4″ DC Plastic Impeller Solar Pump | 600 | 72 | 70 | 3.5 | 1.25" | 3 × 300 Wp |
| 28 | 3PSC3.5-70-72-600-H | 3″ AC/DC Plastic Impeller Solar Pump | 600 | 72 | 70 | 3.5 | 1" | 3 × 300 Wp |
| 29 | 4PSC3.5-70-72-600-H | 4″ AC/DC Plastic Impeller Solar Pump | 600 | 72 | 70 | 3.5 | 1.25" | 3 × 300 Wp |
| 30 | 4PPSS5.5-70-96-750 | 4″–6″ DC Brushless Stainless Steel Impeller Solar Pump | 750 | 96 | 70 | 5.5 | 2" | 3 × 300 Wp |
| 31 | 4PPSS5.5-70-96-750-H | 4″–6″ AC/DC Stainless Steel Impeller Solar Pump | 750 | 96 | 70 | 5.5 | 1.25" | 3 × 300 Wp |
| 32 | 4PPSS16.0-70-192-1500 | 4″–6″ DC Brushless Stainless Steel Impeller Solar Pump | 1500 | 192 | 70 | 16 | 2" | 8 × 300 Wp |
| 33 | 4PSC14.5-70-192-1500 | 4″ DC Plastic Impeller Solar Pump | 1500 | 192 | 70 | 14.5 | 2" | 8 × 300 Wp |
| 34 | 4PPSS16.0-70-192-1500-H | 4″–6″ AC/DC Stainless Steel Impeller Solar Pump | 1500 | 192 | 70 | 16 | 2" | 8 × 300 Wp |
| 35 | 4PSC14.5-70-192-1500-H | 4″ AC/DC Plastic Impeller Solar Pump | 1500 | 192 | 70 | 14.5 | 2" | 8 × 300 Wp |
| 36 | 3PPSS4.5-75-72-600 | 3″ DC Stainless Steel Impeller Solar Pump | 600 | 72 | 75 | 4.5 | 1.25" | 3 × 300 Wp |
Mostrando 36 de 119 modelos compatibles. Selector
Series que cubren este requisito

4″–6″ DC Brushless Stainless Steel Impeller Solar Pump

4″ DC Plastic Impeller Solar Pump

4″–6″ AC/DC Stainless Steel Impeller Solar Pump

3″–4″ DC Screw Solar Pump
Preguntas frecuentes
¿Qué bomba solar necesito para un pozo de 50 m?
Su altura total es la elevación vertical desde el nivel del agua (no la profundidad del pozo) hasta la salida, más la fricción de la tubería. Elija una bomba cuya altura máxima supere holgadamente esa cifra: todos los modelos siguientes están calificados para 50 m o más, y nuestra calculadora gratuita relaciona altura y caudal con un modelo exacto en segundos.
¿Cuántos paneles solares necesita la bomba?
Dimensione el campo fotovoltaico a aproximadamente 1,3–1,5× la potencia nominal de la bomba. Cada modelo indica su panel recomendado, y cada ficha técnica incluye la configuración de series de paneles y la ventana de tensión MPPT.
¿Necesita baterías?
No. La bomba funciona directamente desde los paneles a través de un controlador MPPT, y usted almacena agua en un depósito en lugar de electricidad: menor coste y nada que reemplazar.
Otros requisitos de compra
¿Necesita la bomba adecuada para su proyecto?
Indíquenos altura, caudal y fuente de agua — nuestros ingenieros responden en 24 horas.
