Bombas solares sumergibles de 4″ (4 pulgadas)
Aquasolar fabrica 5 series de bombas solares sumergibles de 4 pulgadas: 116 modelos en total, que alcanzan hasta 260 m de altura y 40 m³/h de caudal. Una bomba de 4″ encaja en un pozo cuyo diámetro interior sea algo mayor que el cuerpo de la bomba, así que compruebe el diámetro mínimo de pozo de cada serie antes de pedir. Los modelos de tornillo (rotor helicoidal) toleran agua con arena; los de impulsor inoxidable favorecen caudales mayores.
Modelos compatibles
| # | Model | Serie | Potencia (W) | Voltaje (V) | Altura máx. (m) | Caudal máx. (m³/h) | Salida | FV recomendado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3PWSS1.0-55-24-180 | 3″–4″ DC Screw Solar Pump | 180 | 24 | 55 | 1 | 0.75" | 1 × 250 Wp |
| 2 | 4PWSS2.5-40-24-250 | 3″–4″ DC Screw Solar Pump | 250 | 24 | 40 | 2.5 | 1" | 1 × 330 Wp |
| 3 | 3PWSS1.2-65-24-250 | 3″–4″ DC Screw Solar Pump | 250 | 24 | 65 | 1.2 | 0.75" | 1 × 330 Wp |
| 4 | 4PPSS3.0-30-24-300 | 4″–6″ DC Brushless Stainless Steel Impeller Solar Pump | 300 | 24 | 30 | 3 | 2" | 1 × 400 Wp |
| 5 | 4PSC3.0-30-24-300 | 4″ DC Plastic Impeller Solar Pump | 300 | 24 | 30 | 3 | 1.25" | 1 × 400 Wp |
| 6 | 4PSC6.0-30-48-400 | 4″ DC Plastic Impeller Solar Pump | 400 | 48 | 30 | 6 | 1.5" | 2 × 300 Wp |
| 7 | 4PPSS3.0-50-48-400 | 4″–6″ DC Brushless Stainless Steel Impeller Solar Pump | 400 | 48 | 50 | 3 | 2" | 2 × 300 Wp |
| 8 | 4PSC3.5-50-48-400 | 4″ DC Plastic Impeller Solar Pump | 400 | 48 | 50 | 3.5 | 1.25" | 2 × 300 Wp |
| 9 | 4PWSS3.0-60-48-400 | 3″–4″ DC Screw Solar Pump | 400 | 48 | 60 | 3 | 1" | 2 × 300 Wp |
| 10 | 3PWSS1.5-95-48-400 | 3″–4″ DC Screw Solar Pump | 400 | 48 | 95 | 1.5 | 0.75" | 2 × 300 Wp |
| 11 | 4PSC9.0-30-72-600 | 4″ DC Plastic Impeller Solar Pump | 600 | 72 | 30 | 9 | 2" | 3 × 300 Wp |
| 12 | 4PSC9.0-30-72-600-H | 4″ AC/DC Plastic Impeller Solar Pump | 600 | 72 | 30 | 9 | 2" | 3 × 300 Wp |
| 13 | 4PPSS7.0-40-72-600 | 4″–6″ DC Brushless Stainless Steel Impeller Solar Pump | 600 | 72 | 40 | 7 | 2" | 3 × 300 Wp |
| 14 | 4PSC6.0-40-72-600 | 4″ DC Plastic Impeller Solar Pump | 600 | 72 | 40 | 6 | 1.5" | 3 × 300 Wp |
| 15 | 4PPSS7.0-40-72-600-H | 4″–6″ AC/DC Stainless Steel Impeller Solar Pump | 600 | 72 | 40 | 7 | 1.5" | 3 × 300 Wp |
| 16 | 4PSC6.0-40-72-600-H | 4″ AC/DC Plastic Impeller Solar Pump | 600 | 72 | 40 | 6 | 1.5" | 3 × 300 Wp |
| 17 | 4PPSS5.5-50-72-600 | 4″–6″ DC Brushless Stainless Steel Impeller Solar Pump | 600 | 72 | 50 | 5.5 | 2" | 3 × 300 Wp |
| 18 | 4PPSS5.5-50-72-600-H | 4″–6″ AC/DC Stainless Steel Impeller Solar Pump | 600 | 72 | 50 | 5.5 | 1.25" | 3 × 300 Wp |
| 19 | 4PSC3.5-70-72-600 | 4″ DC Plastic Impeller Solar Pump | 600 | 72 | 70 | 3.5 | 1.25" | 3 × 300 Wp |
| 20 | 4PSC3.5-70-72-600-H | 4″ AC/DC Plastic Impeller Solar Pump | 600 | 72 | 70 | 3.5 | 1.25" | 3 × 300 Wp |
| 21 | 4PPSS3.0-80-72-600 | 4″–6″ DC Brushless Stainless Steel Impeller Solar Pump | 600 | 72 | 80 | 3 | 2" | 3 × 300 Wp |
| 22 | 4PPSS3.0-80-72-600-H | 4″–6″ AC/DC Stainless Steel Impeller Solar Pump | 600 | 72 | 80 | 3 | 1.25" | 3 × 300 Wp |
| 23 | 4PWSS2.3-95-72-600 | 3″–4″ DC Screw Solar Pump | 600 | 72 | 95 | 2.3 | 1" | 3 × 300 Wp |
| 24 | 3PWSS1.9-110-72-600 | 3″–4″ DC Screw Solar Pump | 600 | 72 | 110 | 1.9 | 0.75" | 3 × 300 Wp |
| 25 | 4PPSS15.0-30-96-750 | 4″–6″ DC Brushless Stainless Steel Impeller Solar Pump | 750 | 96 | 30 | 15 | 2" | 3 × 300 Wp |
| 26 | 4PSC13.0-30-96-750 | 4″ DC Plastic Impeller Solar Pump | 750 | 96 | 30 | 13 | 2" | 3 × 300 Wp |
| 27 | 4PPSS15.0-30-96-750-H | 4″–6″ AC/DC Stainless Steel Impeller Solar Pump | 750 | 96 | 30 | 15 | 2" | 3 × 300 Wp |
| 28 | 4PSC13.0-30-96-750-H | 4″ AC/DC Plastic Impeller Solar Pump | 750 | 96 | 30 | 13 | 2" | 3 × 300 Wp |
| 29 | 4PSC9.0-35-96-750 | 4″ DC Plastic Impeller Solar Pump | 750 | 96 | 35 | 9 | 2" | 3 × 300 Wp |
| 30 | 4PSC9.0-35-96-750-H | 4″ AC/DC Plastic Impeller Solar Pump | 750 | 96 | 35 | 9 | 2" | 3 × 300 Wp |
| 31 | 4PPSS8.0-50-96-750 | 4″–6″ DC Brushless Stainless Steel Impeller Solar Pump | 750 | 96 | 50 | 8 | 2" | 3 × 300 Wp |
| 32 | 4PPSS8.0-50-96-750-H | 4″–6″ AC/DC Stainless Steel Impeller Solar Pump | 750 | 96 | 50 | 8 | 1.5" | 3 × 300 Wp |
| 33 | 4PSC6.5-55-96-750 | 4″ DC Plastic Impeller Solar Pump | 750 | 96 | 55 | 6.5 | 1.5" | 3 × 300 Wp |
| 34 | 4PSC6.5-55-96-750-H | 4″ AC/DC Plastic Impeller Solar Pump | 750 | 96 | 55 | 6.5 | 1.5" | 3 × 300 Wp |
| 35 | 4PPSS5.5-70-96-750 | 4″–6″ DC Brushless Stainless Steel Impeller Solar Pump | 750 | 96 | 70 | 5.5 | 2" | 3 × 300 Wp |
| 36 | 4PPSS5.5-70-96-750-H | 4″–6″ AC/DC Stainless Steel Impeller Solar Pump | 750 | 96 | 70 | 5.5 | 1.25" | 3 × 300 Wp |
Mostrando 36 de 116 modelos compatibles. Selector
Series que cubren este requisito

3″–4″ DC Screw Solar Pump

4″–6″ DC Brushless Stainless Steel Impeller Solar Pump

4″ DC Plastic Impeller Solar Pump

4″–6″ AC/DC Stainless Steel Impeller Solar Pump
Preguntas frecuentes
¿Qué diámetro de pozo necesita una bomba solar de 4″?
El cuerpo de la bomba es nominalmente de 4 pulgadas; el diámetro interior del pozo debe ser algo mayor. Cada serie Aquasolar indica su diámetro exterior exacto y el diámetro mínimo de pozo en las especificaciones y en la ficha técnica.
¿Bomba de tornillo o de impulsor?
Las bombas de tornillo (rotor helicoidal) dan gran altura con caudales moderados y toleran arena: ideales para pozos profundos, estrechos o con limo. Las de impulsor (centrífugas) dan caudales mayores y convienen al agua limpia. Ambas figuran abajo.
¿Puede funcionar solo con energía solar?
Sí: los modelos DC funcionan únicamente con energía solar, almacenando agua en un depósito. Si necesita agua las 24 horas, las versiones híbridas AC/DC pasan automáticamente a la red o a un generador cuando la luz solar es insuficiente.
Otros requisitos de compra
¿Necesita la bomba adecuada para su proyecto?
Indíquenos altura, caudal y fuente de agua — nuestros ingenieros responden en 24 horas.
