Pompes à eau solaires pour 50 m de hauteur
Aquasolar fabrique 119 modèles de pompe solaire dont la hauteur manométrique maximale atteint 50 m ou plus, de 180 W à 3000 W répartis sur 10 séries (CC et hybride CA/CC). Rappelez-vous que la hauteur maximale est une extrémité de courbe : pour un système fiable, choisissez un modèle dont la hauteur maximale dépasse confortablement votre hauteur totale — la distance verticale entre le niveau d’eau et le point de sortie, plus les pertes de charge. Le tableau ci-dessous présente d’abord les correspondances les plus proches, généralement le choix le plus économique.
Modèles correspondants
| # | Model | Série | Puissance (W) | Tension (V) | Hauteur max. (m) | Débit max. (m³/h) | Refoulement | PV recommandé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4PPSS3.0-50-48-400 | 4″–6″ DC Brushless Stainless Steel Impeller Solar Pump | 400 | 48 | 50 | 3 | 2" | 2 × 300 Wp |
| 2 | 4PSC3.5-50-48-400 | 4″ DC Plastic Impeller Solar Pump | 400 | 48 | 50 | 3.5 | 1.25" | 2 × 300 Wp |
| 3 | 4PPSS5.5-50-72-600 | 4″–6″ DC Brushless Stainless Steel Impeller Solar Pump | 600 | 72 | 50 | 5.5 | 2" | 3 × 300 Wp |
| 4 | 4PPSS5.5-50-72-600-H | 4″–6″ AC/DC Stainless Steel Impeller Solar Pump | 600 | 72 | 50 | 5.5 | 1.25" | 3 × 300 Wp |
| 5 | 4PPSS8.0-50-96-750 | 4″–6″ DC Brushless Stainless Steel Impeller Solar Pump | 750 | 96 | 50 | 8 | 2" | 3 × 300 Wp |
| 6 | 4PPSS8.0-50-96-750-H | 4″–6″ AC/DC Stainless Steel Impeller Solar Pump | 750 | 96 | 50 | 8 | 1.5" | 3 × 300 Wp |
| 7 | 4PSC30.0-50-385-3000 | 4″ DC Plastic Impeller Solar Pump | 3000 | 385 | 50 | 30 | 2" | 13 × 300 Wp |
| 8 | 3PWSS1.0-55-24-180 | 3″–4″ DC Screw Solar Pump | 180 | 24 | 55 | 1 | 0.75" | 1 × 250 Wp |
| 9 | 3PSC6.5-55-96-750 | 3″ DC Plastic Impeller Solar Pump | 750 | 96 | 55 | 6.5 | 1" | 3 × 300 Wp |
| 10 | 4PSC6.5-55-96-750 | 4″ DC Plastic Impeller Solar Pump | 750 | 96 | 55 | 6.5 | 1.5" | 3 × 300 Wp |
| 11 | 3PSC6.5-55-96-750-H | 3″ AC/DC Plastic Impeller Solar Pump | 750 | 96 | 55 | 6.5 | 1" | 3 × 300 Wp |
| 12 | 4PSC6.5-55-96-750-H | 4″ AC/DC Plastic Impeller Solar Pump | 750 | 96 | 55 | 6.5 | 1.5" | 3 × 300 Wp |
| 13 | 4PPSS23.0-55-280-2200 | 4″–6″ DC Brushless Stainless Steel Impeller Solar Pump | 2200 | 280 | 55 | 23 | 2" | 10 × 300 Wp |
| 14 | 4PPSS28.0-55-385-3000 | 4″–6″ DC Brushless Stainless Steel Impeller Solar Pump | 3000 | 385 | 55 | 28 | 2" | 13 × 300 Wp |
| 15 | 6PPSS30.0-55-385-3000 | 4″–6″ DC Brushless Stainless Steel Impeller Solar Pump | 3000 | 385 | 55 | 30 | 3" | 13 × 300 Wp |
| 16 | 2PWSS1.2-60-24-250 | 2″ DC Screw Solar Pump | 250 | 24 | 60 | 1.2 | 0.75" | 1 × 330 Wp |
| 17 | 2PSC1.5-60-48-400 | 2″ DC Screw Solar Pump | 400 | 48 | 60 | 1.5 | 0.75" | 2 × 300 Wp |
| 18 | 4PWSS3.0-60-48-400 | 3″–4″ DC Screw Solar Pump | 400 | 48 | 60 | 3 | 1" | 2 × 300 Wp |
| 19 | 4PSC9.0-60-144-1100 | 4″ DC Plastic Impeller Solar Pump | 1100 | 144 | 60 | 9 | 2" | 6 × 300 Wp |
| 20 | 4PSC9.0-60-144-1100-H | 4″ AC/DC Plastic Impeller Solar Pump | 1100 | 144 | 60 | 9 | 2" | 6 × 300 Wp |
| 21 | 4PPSS21.0-60-280-2200-H | 4″–6″ AC/DC Stainless Steel Impeller Solar Pump | 2200 | 280 | 60 | 21 | 2" | 10 × 300 Wp |
| 22 | 3PWSS1.2-65-24-250 | 3″–4″ DC Screw Solar Pump | 250 | 24 | 65 | 1.2 | 0.75" | 1 × 330 Wp |
| 23 | 4PSC20.0-65-280-2200 | 4″ DC Plastic Impeller Solar Pump | 2200 | 280 | 65 | 20 | 2" | 10 × 300 Wp |
| 24 | 4PSC20.0-65-280-2200-H | 4″ AC/DC Plastic Impeller Solar Pump | 2200 | 280 | 65 | 20 | 2" | 10 × 300 Wp |
| 25 | 4PPSS23.0-65-385-3000 | 4″–6″ DC Brushless Stainless Steel Impeller Solar Pump | 3000 | 385 | 65 | 23 | 2" | 13 × 300 Wp |
| 26 | 3PSC3.5-70-72-600 | 3″ DC Plastic Impeller Solar Pump | 600 | 72 | 70 | 3.5 | 1" | 3 × 300 Wp |
| 27 | 4PSC3.5-70-72-600 | 4″ DC Plastic Impeller Solar Pump | 600 | 72 | 70 | 3.5 | 1.25" | 3 × 300 Wp |
| 28 | 3PSC3.5-70-72-600-H | 3″ AC/DC Plastic Impeller Solar Pump | 600 | 72 | 70 | 3.5 | 1" | 3 × 300 Wp |
| 29 | 4PSC3.5-70-72-600-H | 4″ AC/DC Plastic Impeller Solar Pump | 600 | 72 | 70 | 3.5 | 1.25" | 3 × 300 Wp |
| 30 | 4PPSS5.5-70-96-750 | 4″–6″ DC Brushless Stainless Steel Impeller Solar Pump | 750 | 96 | 70 | 5.5 | 2" | 3 × 300 Wp |
| 31 | 4PPSS5.5-70-96-750-H | 4″–6″ AC/DC Stainless Steel Impeller Solar Pump | 750 | 96 | 70 | 5.5 | 1.25" | 3 × 300 Wp |
| 32 | 4PPSS16.0-70-192-1500 | 4″–6″ DC Brushless Stainless Steel Impeller Solar Pump | 1500 | 192 | 70 | 16 | 2" | 8 × 300 Wp |
| 33 | 4PSC14.5-70-192-1500 | 4″ DC Plastic Impeller Solar Pump | 1500 | 192 | 70 | 14.5 | 2" | 8 × 300 Wp |
| 34 | 4PPSS16.0-70-192-1500-H | 4″–6″ AC/DC Stainless Steel Impeller Solar Pump | 1500 | 192 | 70 | 16 | 2" | 8 × 300 Wp |
| 35 | 4PSC14.5-70-192-1500-H | 4″ AC/DC Plastic Impeller Solar Pump | 1500 | 192 | 70 | 14.5 | 2" | 8 × 300 Wp |
| 36 | 3PPSS4.5-75-72-600 | 3″ DC Stainless Steel Impeller Solar Pump | 600 | 72 | 75 | 4.5 | 1.25" | 3 × 300 Wp |
Affichage de 36 modèles correspondants sur 119. Sélecteur
Séries couvrant ce besoin

4″–6″ DC Brushless Stainless Steel Impeller Solar Pump

4″ DC Plastic Impeller Solar Pump

4″–6″ AC/DC Stainless Steel Impeller Solar Pump

3″–4″ DC Screw Solar Pump
Questions fréquentes
Quelle pompe solaire faut-il pour un forage de 50 m ?
Votre hauteur totale est l’élévation verticale depuis le niveau d’eau (et non la profondeur du forage) jusqu’à la sortie, plus les pertes de charge. Choisissez une pompe dont la hauteur maximale dépasse confortablement ce chiffre : tous les modèles ci-dessous sont donnés pour 50 m ou plus, et notre calculateur gratuit associe hauteur et débit à un modèle précis en quelques secondes.
Combien de panneaux solaires la pompe nécessite-t-elle ?
Dimensionnez le champ photovoltaïque à environ 1,3–1,5× la puissance nominale de la pompe. Chaque modèle indique son champ recommandé, et chaque fiche technique précise la configuration des chaînes de panneaux et la plage de tension MPPT.
Faut-il des batteries ?
Non. La pompe fonctionne directement à partir des panneaux via un régulateur MPPT, et vous stockez de l’eau dans une cuve plutôt que de l’électricité : coût réduit et rien à remplacer.
Autres besoins d’acheteur
Besoin de la bonne pompe pour votre projet ?
Indiquez hauteur, débit et source d'eau — nos ingénieurs répondent sous 24 heures.
