Bombas solares submersas de 3″ (3 polegadas)
A Aquasolar produz 5 séries de bombas solares submersas de 3 polegadas — 43 modelos no total, alcançando até 230 m de altura e 6.5 m³/h de vazão. Uma bomba de 3″ cabe num poço cujo diâmetro interno seja um pouco maior que o corpo da bomba, portanto verifique o diâmetro mínimo de poço de cada série antes de encomendar. Os modelos de parafuso (rotor helicoidal) toleram água com areia; os de rotor inox favorecem vazões maiores.
Modelos compatíveis
| # | Model | Série | Potência (W) | Tensão (V) | Altura máx. (m) | Vazão máx. (m³/h) | Saída | FV recomendado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3PWSS1.0-55-24-180 | 3″–4″ DC Screw Solar Pump | 180 | 24 | 55 | 1 | 0.75" | 1 × 250 Wp |
| 2 | 4PWSS2.5-40-24-250 | 3″–4″ DC Screw Solar Pump | 250 | 24 | 40 | 2.5 | 1" | 1 × 330 Wp |
| 3 | 3PWSS1.2-65-24-250 | 3″–4″ DC Screw Solar Pump | 250 | 24 | 65 | 1.2 | 0.75" | 1 × 330 Wp |
| 4 | 3PSC3.0-30-24-300 | 3″ DC Plastic Impeller Solar Pump | 300 | 24 | 30 | 3 | 1" | 1 × 400 Wp |
| 5 | 3PPSS4-30-24-300 | 3″ DC Stainless Steel Impeller Solar Pump | 300 | 24 | 30 | 4 | 1.25" | 1 × 400 Wp |
| 6 | 3PSC3.0-45-48-400 | 3″ DC Plastic Impeller Solar Pump | 400 | 48 | 45 | 3 | 1" | 2 × 300 Wp |
| 7 | 3PPSS4.5-45-48-400 | 3″ DC Stainless Steel Impeller Solar Pump | 400 | 48 | 45 | 4.5 | 1.25" | 2 × 300 Wp |
| 8 | 4PWSS3.0-60-48-400 | 3″–4″ DC Screw Solar Pump | 400 | 48 | 60 | 3 | 1" | 2 × 300 Wp |
| 9 | 3PWSS1.5-95-48-400 | 3″–4″ DC Screw Solar Pump | 400 | 48 | 95 | 1.5 | 0.75" | 2 × 300 Wp |
| 10 | 3PSC6.0-40-72-600 | 3″ DC Plastic Impeller Solar Pump | 600 | 72 | 40 | 6 | 1" | 3 × 300 Wp |
| 11 | 3PSC6.0-40-72-600-H | 3″ AC/DC Plastic Impeller Solar Pump | 600 | 72 | 40 | 6 | 1" | 3 × 300 Wp |
| 12 | 3PSC3.5-70-72-600 | 3″ DC Plastic Impeller Solar Pump | 600 | 72 | 70 | 3.5 | 1" | 3 × 300 Wp |
| 13 | 3PSC3.5-70-72-600-H | 3″ AC/DC Plastic Impeller Solar Pump | 600 | 72 | 70 | 3.5 | 1" | 3 × 300 Wp |
| 14 | 3PPSS4.5-75-72-600 | 3″ DC Stainless Steel Impeller Solar Pump | 600 | 72 | 75 | 4.5 | 1.25" | 3 × 300 Wp |
| 15 | 3PPSS4.5-75-72-600-H | 3″ AC/DC Stainless Steel Impeller Solar Pump | 600 | 72 | 75 | 4.5 | 1.25" | 3 × 300 Wp |
| 16 | 4PWSS2.3-95-72-600 | 3″–4″ DC Screw Solar Pump | 600 | 72 | 95 | 2.3 | 1" | 3 × 300 Wp |
| 17 | 3PWSS1.9-110-72-600 | 3″–4″ DC Screw Solar Pump | 600 | 72 | 110 | 1.9 | 0.75" | 3 × 300 Wp |
| 18 | 3PSC6.5-55-96-750 | 3″ DC Plastic Impeller Solar Pump | 750 | 96 | 55 | 6.5 | 1" | 3 × 300 Wp |
| 19 | 3PSC6.5-55-96-750-H | 3″ AC/DC Plastic Impeller Solar Pump | 750 | 96 | 55 | 6.5 | 1" | 3 × 300 Wp |
| 20 | 3PSC3.5-90-96-750 | 3″ DC Plastic Impeller Solar Pump | 750 | 96 | 90 | 3.5 | 1" | 3 × 300 Wp |
| 21 | 3PPSS4.5-90-96-750 | 3″ DC Stainless Steel Impeller Solar Pump | 750 | 96 | 90 | 4.5 | 1.25" | 3 × 300 Wp |
| 22 | 3PPSS4.5-90-96-750-H | 3″ AC/DC Stainless Steel Impeller Solar Pump | 750 | 96 | 90 | 4.5 | 1.25" | 3 × 300 Wp |
| 23 | 3PSC3.5-90-96-750-H | 3″ AC/DC Plastic Impeller Solar Pump | 750 | 96 | 90 | 3.5 | 1" | 3 × 300 Wp |
| 24 | 4PWSS3.6-110-96-750 | 3″–4″ DC Screw Solar Pump | 750 | 96 | 110 | 3.6 | 1" | 3 × 300 Wp |
| 25 | 3PWSS2.0-130-96-750 | 3″–4″ DC Screw Solar Pump | 750 | 96 | 130 | 2 | 0.75" | 3 × 300 Wp |
| 26 | 3PSC6.5-80-144-1100 | 3″ DC Plastic Impeller Solar Pump | 1100 | 144 | 80 | 6.5 | 1" | 6 × 300 Wp |
| 27 | 3PSC6.5-80-144-1100-H | 3″ AC/DC Plastic Impeller Solar Pump | 1100 | 144 | 80 | 6.5 | 1" | 6 × 300 Wp |
| 28 | 3PPSS4.5-110-144-1100 | 3″ DC Stainless Steel Impeller Solar Pump | 1100 | 144 | 110 | 4.5 | 1.25" | 6 × 300 Wp |
| 29 | 3PPSS4.5-110-144-1100-H | 3″ AC/DC Stainless Steel Impeller Solar Pump | 1100 | 144 | 110 | 4.5 | 1.25" | 6 × 300 Wp |
| 30 | 3PSC3.5-120-144-1100 | 3″ DC Plastic Impeller Solar Pump | 1100 | 144 | 120 | 3.5 | 1" | 6 × 300 Wp |
| 31 | 3PSC3.5-120-144-1100-H | 3″ AC/DC Plastic Impeller Solar Pump | 1100 | 144 | 120 | 3.5 | 1" | 6 × 300 Wp |
| 32 | 3PSC6.5-120-192-1500 | 3″ DC Plastic Impeller Solar Pump | 1500 | 192 | 120 | 6.5 | 1" | 8 × 300 Wp |
| 33 | 3PSC6.5-120-192-1500-H | 3″ AC/DC Plastic Impeller Solar Pump | 1500 | 192 | 120 | 6.5 | 1" | 8 × 300 Wp |
| 34 | 3PPSS4.5-130-192-1500 | 3″ DC Stainless Steel Impeller Solar Pump | 1500 | 192 | 130 | 4.5 | 1.25" | 8 × 300 Wp |
| 35 | 3PPSS4.5-130-192-1500-H | 3″ AC/DC Stainless Steel Impeller Solar Pump | 1500 | 192 | 130 | 4.5 | 1.25" | 8 × 300 Wp |
| 36 | 3PSC3.5-150-192-1500 | 3″ DC Plastic Impeller Solar Pump | 1500 | 192 | 150 | 3.5 | 1" | 8 × 300 Wp |
Mostrando 36 de 43 modelos compatíveis. Seletor
Séries que atendem a este requisito

3″–4″ DC Screw Solar Pump

3″ DC Plastic Impeller Solar Pump

3″ DC Stainless Steel Impeller Solar Pump

3″ AC/DC Stainless Steel Impeller Solar Pump
Perguntas frequentes
Que diâmetro de poço uma bomba solar de 3″ exige?
O corpo da bomba tem nominalmente 3 polegadas; o diâmetro interno do poço deve ser um pouco maior. Cada série Aquasolar indica o seu diâmetro externo exato e o diâmetro mínimo de poço nas especificações e na ficha técnica.
Bomba de parafuso ou de rotor?
As bombas de parafuso (rotor helicoidal) entregam alta altura com vazões moderadas e toleram areia — ideais para poços profundos, estreitos ou com silte. As de rotor (centrífugas) entregam vazões maiores e servem para água limpa. Ambas estão listadas abaixo.
Pode funcionar apenas com energia solar?
Sim: os modelos CC funcionam apenas com energia solar, armazenando água num reservatório. Se você precisa de água 24 horas por dia, as versões híbridas CA/CC passam automaticamente para a rede ou para um gerador quando a luz solar é insuficiente.
Outros requisitos de compra
Precisa da bomba certa para o seu projeto?
Informe altura, vazão e fonte de água — nossos engenheiros respondem em 24 horas.
