مضخات مياه شمسية لارتفاع 150 متر
تصنّع Aquasolar 22 موديلاً من المضخات الشمسية بارتفاع أقصى يبلغ 150 متر أو أكثر، من 1500 واط إلى 3000 واط عبر 8 سلسلة (DC وهجين AC/DC). تذكّر أن الارتفاع الأقصى هو طرف المنحنى: للحصول على نظام موثوق، اختر موديلاً يتجاوز ارتفاعه الأقصى ارتفاعك الكلي بهامش مريح — أي المسافة الرأسية من منسوب المياه إلى المخرج، مضافاً إليها احتكاك الأنابيب. يعرض الجدول أدناه أقرب الخيارات أولاً، وهي عادةً الأكثر اقتصادية.
الموديلات المطابقة
| # | Model | السلسلة | القدرة (W) | الجهد (V) | أقصى ارتفاع (m) | أقصى تدفق (m³/h) | المخرج | الألواح الموصى بها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3PSC3.5-150-192-1500 | 3″ DC Plastic Impeller Solar Pump | 1500 | 192 | 150 | 3.5 | 1" | 8 × 300 Wp |
| 2 | 3PSC3.5-150-192-1500-H | 3″ AC/DC Plastic Impeller Solar Pump | 1500 | 192 | 150 | 3.5 | 1" | 8 × 300 Wp |
| 3 | 4PSC7.5-150-280-2200 | 4″ DC Plastic Impeller Solar Pump | 2200 | 280 | 150 | 7.5 | 1.5" | 10 × 300 Wp |
| 4 | 4PSC7.5-150-280-2200-H | 4″ AC/DC Plastic Impeller Solar Pump | 2200 | 280 | 150 | 7.5 | 1.5" | 10 × 300 Wp |
| 5 | 3PSC6.5-160-280-2200 | 3″ DC Plastic Impeller Solar Pump | 2200 | 280 | 160 | 6.5 | 1" | 10 × 300 Wp |
| 6 | 3PSC6.5-160-280-2200-H | 3″ AC/DC Plastic Impeller Solar Pump | 2200 | 280 | 160 | 6.5 | 1" | 10 × 300 Wp |
| 7 | 4PPSS3.0-170-192-1500 | 4″–6″ DC Brushless Stainless Steel Impeller Solar Pump | 1500 | 192 | 170 | 3 | 2" | 8 × 300 Wp |
| 8 | 4PPSS3.0-170-192-1500-H | 4″–6″ AC/DC Stainless Steel Impeller Solar Pump | 1500 | 192 | 170 | 3 | 1.25" | 8 × 300 Wp |
| 9 | 4PSC10.0-170-385-3000 | 4″ DC Plastic Impeller Solar Pump | 3000 | 385 | 170 | 10 | 2" | 13 × 300 Wp |
| 10 | 4PPSS9.5-180-385-3000 | 4″–6″ DC Brushless Stainless Steel Impeller Solar Pump | 3000 | 385 | 180 | 9.5 | 2" | 13 × 300 Wp |
| 11 | 4PPSS6.0-190-280-2200 | 4″–6″ DC Brushless Stainless Steel Impeller Solar Pump | 2200 | 280 | 190 | 6 | 2" | 10 × 300 Wp |
| 12 | 4PSC4.5-190-280-2200 | 4″ DC Plastic Impeller Solar Pump | 2200 | 280 | 190 | 4.5 | 1.25" | 10 × 300 Wp |
| 13 | 4PPSS6.0-190-280-2200-H | 4″–6″ AC/DC Stainless Steel Impeller Solar Pump | 2200 | 280 | 190 | 6 | 1.25" | 10 × 300 Wp |
| 14 | 4PSC4.5-190-280-2200-H | 4″ AC/DC Plastic Impeller Solar Pump | 2200 | 280 | 190 | 4.5 | 1.25" | 10 × 300 Wp |
| 15 | 3PPSS4.5-200-280-2200 | 3″ DC Stainless Steel Impeller Solar Pump | 2200 | 280 | 200 | 4.5 | 1.25" | 10 × 300 Wp |
| 16 | 3PPSS4.5-200-280-2200-H | 3″ AC/DC Stainless Steel Impeller Solar Pump | 2200 | 280 | 200 | 4.5 | 1.25" | 10 × 300 Wp |
| 17 | 4PSC7.5-210-385-3000 | 4″ DC Plastic Impeller Solar Pump | 3000 | 385 | 210 | 7.5 | 1.5" | 13 × 300 Wp |
| 18 | 3PSC3.5-230-280-2200 | 3″ DC Plastic Impeller Solar Pump | 2200 | 280 | 230 | 3.5 | 1" | 10 × 300 Wp |
| 19 | 3PSC3.5-230-280-2200-H | 3″ AC/DC Plastic Impeller Solar Pump | 2200 | 280 | 230 | 3.5 | 1" | 10 × 300 Wp |
| 20 | 4PPSS3.5-260-280-2200 | 4″–6″ DC Brushless Stainless Steel Impeller Solar Pump | 2200 | 280 | 260 | 3.5 | 2" | 10 × 300 Wp |
| 21 | 4PPSS3.5-260-280-2200-H | 4″–6″ AC/DC Stainless Steel Impeller Solar Pump | 2200 | 280 | 260 | 3.5 | 1.25" | 10 × 300 Wp |
| 22 | 4PPSS6.5-260-385-3000 | 4″–6″ DC Brushless Stainless Steel Impeller Solar Pump | 3000 | 385 | 260 | 6.5 | 2" | 13 × 300 Wp |
السلاسل التي تغطي هذا المتطلب

3″ DC Plastic Impeller Solar Pump

3″ AC/DC Plastic Impeller Solar Pump

4″ DC Plastic Impeller Solar Pump

4″ AC/DC Plastic Impeller Solar Pump
الأسئلة الشائعة
ما المضخة الشمسية المناسبة لبئر بعمق 150 متر؟
الارتفاع الكلي هو الرفع الرأسي من منسوب المياه (وليس عمق البئر) إلى المخرج، مضافاً إليه احتكاك الأنابيب. اختر مضخة يتجاوز ارتفاعها الأقصى هذا الرقم بهامش مريح — فجميع الموديلات أدناه مصنّفة لـ 150 متر أو أكثر، وحاسبتنا المجانية تربط الارتفاع والتدفق بموديل محدد خلال ثوانٍ.
كم لوحاً شمسياً تحتاج المضخة؟
احسب حجم مصفوفة الألواح بنحو 1.3–1.5 ضعف القدرة الاسمية للمضخة. يوضّح كل موديل أدناه المصفوفة الموصى بها، وتتضمّن كل ورقة بيانات تكوين سلاسل الألواح ونطاق جهد MPPT.
هل تحتاج إلى بطاريات؟
لا. تعمل المضخة مباشرةً من الألواح عبر وحدة تحكم MPPT، وتخزّن أنت المياه في خزان بدلاً من تخزين الكهرباء: تكلفة أقل ولا شيء يُستبدل.
متطلبات شراء أخرى
هل تحتاج إلى المضخة المناسبة لمشروعك؟
أخبرنا بالارتفاع والتدفق ومصدر المياه — يرد مهندسونا خلال 24 ساعة.
